WERNER桶轴【钛合金】
*碳纤维直把
*镁铝合金黑内管线控气叉
*SHIMANO / SRAM品牌变速系统
| 规格参数 |
| 【轮径】 | 27.5寸/29寸 | |||
| 【架高】 | 29*15.5寸/17寸/19寸, 27.5*15.5寸/17寸 | |||
| 【颜色】 | 钛色 | |||
| 【净重】 | 约11.9kg | 约11.9KG | 约11.9KG | 约11.6KG |
| 【配置】 | M6100-12速小套彦豪油刹 | SX-12速中套SRAM油刹 | M8100-2*12速小套MT200油刹 | M8100-2*12速大套 |
| 【车架】 | WERNER 钛合金/桶轴12*148mm Boost/XC级/内走线/研磨级拉丝/亮光烤漆/UV镭射炫彩标 | |||
| 【把组】 | TW 碳纤维/无膜标/直把31.8*720/包碳把立90/双钉座管31.6*350mm | |||
| 【前叉】 | TW 镁铝合金黑内管线控气叉/桶轴15*110mm Boost | |||
| 【指拨】 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | SRAM SX EAGLE-12速 | SHIMANO XT/M8100-2*12速 | SHIMANO XT/M8100-2*12速 |
| 【前拨】 | 无 | 无 | SHIMANO XT/M8100 | SHIMANO XT/M8100 |
| 【后拨】 | SHIMANO DEORE/M6100 | SRAM SX EAGLE | SHIMANO XT/M8120 | SHIMANO XT/M8120 |
| 【牙盘】 | RETROSPEC 铝合金中空34T | SRAM SX EAGLE DUB中空34T | RETROSPEC 铝合金中空26-36T | SHIMANO XT/M8100 中空26-36T |
| 【飞轮】 | SUNSHINE-12速 11-50T | SRAM PG1210 EAGLE-12速11-50T | SUNSHINE-12速 11-46T | SHIMANO XT/M8100-12速10-45T |
| 【链条】 | SUMC-12速 | YBN-12速 | SUMC-12速 | SHIMANO XT/M8100-12速 |
| 【中轴】 | 螺纹BSA68*24mm,中空培林 | 螺纹BSA68*29mm,中空培林 | 螺纹BSA68*24mm,中空培林 | 螺纹BSA68*24mm,中空培林 |
| 【刹车】 | 彦豪TEKTRO 油刹+P20碟盘 | SRAM LEVEL油刹+PRO浮动碟 | SHIMANO MT200油刹+PRO浮动碟 | SHIMANO XT/M8100油刹+PRO浮动碟 |
| 【花鼓】 | RS 轻量铝合金包碳纤/四培林卡式碟刹32孔/高密塔基/桶轴前15*110_后12*148mm Boost | |||
| 【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉/UV标 | |||
| 【辐条】 | 高刚性圆条14G | |||
| 【车胎】 | MAXXIS-PACE轻量全地形 29/27.5*2.1" | |||
| 【把套】 | TW PU皮革缝制双边锁舒适圆形 | |||
| 【座垫】 | TW 轻量舒适山地 | |||
| 【脚踏】 | RS 超轻铝合金CNC培林 | |||
| 【线管】 | JAGWIRE | |||
| 因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. | ||||
| 配置实图 |
| SX-12速中套SRAM油刹 | ||||
|
| 关键技术 |
|
|
|
|
|
|
| 角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息










