骑士RIDER
| 规格参数 |
| 【车架尺寸】 | 29(27.5)*15寸/17寸 | |
| 【颜色】 | 白色/哑黑/哑深灰 | |
| 【净重】 | 约12.9KG | 约12.9KG |
| 【配置】 | RS-30速彦豪油刹 | M6100-12速小套彦豪油刹 |
| 【车架】 | 铝合金AL7005/Boost桶轴12*148/XC级/平焊补土/内走线 | |
| 【把组】 | 轻量铝合金/直把 | |
| 【座管】 | 轻量铝合金 | |
| 【前叉】 | 镁铝合金前桥黑内管线控气叉/Boost桶轴 | |
| 【指拨】 | RETROSPEC(LTWOO)-2*12速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 |
| 【前拨】 | RETROSPEC(LTWOO)-3速 | 无 |
| 【后拨】 | RETROSPEC(LTWOO)-10速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 |
| 【牙盘】 | 铝合金中空 24-32-42T | 铝合金中空34T |
| 【飞轮】 | SUGEK-10速,11-36T | SUNSHINE-12速,11-50T |
| 【链条】 | SUMC-10速 | SUMC-12速 |
| 【刹车】 | 彦豪TEKTRO 油压碟刹 | 彦豪TEKTRO 油压碟刹 |
| 【花鼓】 | 轻量铝合金/四培林/碟刹卡式 | |
| 【车圈】 | 轻量铝合金/双层带铆钉 | |
| 【车胎】 | 正新CST,轻量全地形 | |
| 【座垫】 | 轻量舒适山地 | |
| 配置实图 |

| 关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 角度展示 |



留下您对产品、服务的评价或其它信息





