GRAVEL G2 平把
| 规格参数 |
| 【车架尺寸】 | 45cm / 48cm / 51cm / 54cm | |
| 【颜色】 | 白色/墨绿/哑钛灰 | |
| 【净重】 | 约10.3KG | 约10.3KG |
| 【配置】 | RS-24速铝轮油碟刹 | M6100-12速铝轮油碟刹 |
| 【车架】 | 轻量铝合金/越野级/平焊补土/内走线/UDH尾勾 | |
| 【把组】 | 轻量铝合金/车把 | |
| 【座管】 | 轻量铝合金 | |
| 【前叉】 | 高模量碳纤维 | |
| 【指拨】 | RETROSPEC(LTWOO) A12-2*12速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 |
| 【前拨】 | RETROSPEC(LTWOO) A12-2速 | 无 |
| 【后拨】 | RETROSPEC(LTWOO) A12-12速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 |
| 【牙盘】 | 浩盟-ARP 铝合金中空34-50T | SENICX驭勇-FM3 铝合金中空36T |
| 【飞轮】 | SUNSHINE-12速,11-42T | SUNSHINE-12速,11-50T |
| 【链条】 | SUMC-12速 | SUMC-12速 |
| 【刹车】 | 平装油压碟刹 | 平装油压碟刹 |
| 【花鼓】 | 轻量铝合金/四培林卡式 | |
| 【车圈】 | 轻量铝合金/双层加强 | |
| 【车胎】 | 建大KENDA | |
| 【座垫】 | 轻量舒适竞速型 | |
| 配置实图 |

| 关键技术 |
|
|
|
|
|
|
| 角度展示 |



留下您对产品、服务的评价或其它信息





