TW3900XC【铝合金】
*轻量铝合金山地
*平焊补土工艺
*SHIMANO变速
*ZOOM 油压碟刹
规格参数 |
【轮径】 | 29寸/27.5寸 | ||||
【架高】 | 15寸/17寸/19寸 | ||||
【颜色】 | 黑红/黑蓝/黑黄/黑色/深灰/荧黄/橙色/白色 | ||||
【净重】 | 约13.6KG | 约13.6KG | 约13.6KG | ||
【配置】 | M315-24速ZOOM油刹 | RS-30速ZOOM油刹 | M2010-27速ZOOM油刹 | ||
【车架】 | TW3900XC 轻量铝合金山地/平焊补土/内走线/亮光烤漆/UV镭射标 | ||||
【把组】 | TW 轻量铝合金/直把31.8*720/立管80/双钉座管31.6*350mm | ||||
【管夹】 | 铝合金快拆34.9 | ||||
【前叉】 | TW 铝合金机械肩控可锁 | ||||
【碗组】 | TW 铝合金CNC直形,44*44mm | ||||
【垫圈】 | 铝合金 | ||||
【指拨】 | SHIMANO M315-3*8速 | RETROSPEC(LTWOO) V5010-3*10速 | SHIMANO ALTUS/M2010-3*9速 | ||
【前拨】 | SHIMANO TY300 | RETROSPEC(LTWOO) V5010 | SHIMANO ALTUS/M370 | ||
【后拨】 | SHIMANO TZ500 | RETROSPEC(LTWOO) V5010 | SHIMANO ALTUS/M370 | ||
【牙盘】 | 浩盟 铝合金方孔24-34-42T | 浩盟 铝合金方孔24-34-42T | 浩盟 铝合金方孔22-32-44T | ||
【飞轮】 | SUGEK-8速11-32T | SUGEK-10速 11-36T | SUGEK-9速11-32T | ||
【链条】 | SUMC-8速 | SUMC-10速 | SUMC-9速 | ||
【中轴】 | KENLI培林,方孔BB68螺纹 | ||||
【刹车】 | ZOOM 油压碟刹, 160/160mm | ||||
【花鼓】 | RS 铝合金培林碟刹卡式32孔 | ||||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉 | ||||
【辐条】 | 高刚性圆条14G | ||||
【车胎】 | 伊诺华INNOVA-PRO,CROSS FIT,黑色,29/27.5*2.25" | ||||
【把套】 | TW 舒适圆形 | ||||
【座垫】 | TW 轻量舒适山地 | ||||
【脚踏】 | GY 轻量铝合金山地防滑 | ||||
【线管】 | JAGWIRE | ||||
*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
RS-30速ZOOM油刹 | |
关键技术 |
![]() |
角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息