TRACKER软尾
| 规格参数 |
| 【车架尺寸】 | 29(27.5)*17寸/19寸 | |
| 【颜色】 | 黑红/黑蓝/黑灰 | |
| 【净重】 | 约15.8KG | 约15.8KG |
| 【配置】 | M6100-12速小套彦豪油刹 | NX-12速中套彦豪油刹 |
| 【车架】 | 铝合金AL6061/平焊/内走线/DNM后胆 | |
| 【把组】 | 轻量铝合金/直把 | |
| 【座管】 | 轻量铝合金 | |
| 【前叉】 | 铝合金机械肩控可锁 | |
| 【指拨】 | SHIMANO M6100-12速 | SRAM NX EAGLE-12速 |
| 【前拨】 | 无 | 无 |
| 【后拨】 | SHIMANO M6100-12速 | SRAM NX EAGLE-12速 |
| 【牙盘】 | SENICX驭勇-FM3 铝合金中空36T | SRAM NX EAGLE DUB中空34T |
| 【飞轮】 | SUNSHINE-12速 11-50T | SRAM PG1210 EAGLE-12速,11-50T |
| 【链条】 | SUMC-12速 | SRAM NX EAGLE-12速 |
| 【刹车】 | 彦豪TEKTRO 油压碟刹 | 彦豪TEKTRO 油压碟刹 |
| 【花鼓】 | 轻量铝合金四培林/碟刹卡式 | |
| 【车圈】 | 轻量铝合金加强/双层带铆钉 | |
| 【车胎】 | 建大KENDA | |
| 【座垫】 | 轻量舒适山地 | |
| 配置实图 |

| 关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 角度展示 |



留下您对产品、服务的评价或其它信息





