TW735
公路自行车
*轻量铝合金车架及前叉
*SHIMANO变速系统
*平把/弯把可选
规格参数 |
【轮径】 | 700C | |||
【架高】 | 44cm / 46cm / 48cm / 50cm / 52cm | |||
【颜色】 | 酒红 / 荧黄 / 黑色 / 黑红 / 黑荧绿 | |||
【净重】 | ≈9.6kg | ≈9.9kg | ≈9.8kg | ≈9.8kg |
【配置】 | SHIMANO-2400-16速平把 | SHIMANO-2400-16速手变 | SHIMANO-R2000-16速手变 | SENSAH顺泰-22速手变 |
【车架】 | TW735 轻量铝合金/平焊补土/内走线/星光闪亮光烤漆/UV镭射炫彩Logo+3D无膜标 | |||
【把组】 | TW 轻量铝无膜标/直把31.8*630mm | TW 轻量铝合金无膜标/弯把31.8*400/立管90/双钉座管31.6*350mm | ||
【前叉】 | TW735 轻量铝合金公路硬叉/700C | |||
【变把】 | SHIMANO 2400-16速指拨 | SHIMANO 2400-16速手变 | SHIMANO R2000-16速手变 | 顺泰EMPIRE-22速手变 |
【前拨】 | SHIMANO 2400 | SHIMANO 2400 | SHIMANO R2000 | 顺泰EMPIRE |
【后拨】 | SHIMANO 2400 | SHIMANO 2400 | SHIMANO R2000 | 顺泰EMPIRE |
【牙盘】 | RS-WHEEL铝合金中空34-50T | RS-WHEEL铝合金中空34-50T | RS-WHEEL铝合金中空34-50T | RS-WHEEL铝合金中空34-50T |
【飞轮】 | SUGEK-8速,11-26T | SUGEK-8速,11-26T | SUGEK-8速,11-26T | SUGEK-11速,11-28T |
【链条】 | YBN-8速 | YBN-8速 | YBN-8速 | YBN-11速 |
【刹车】 | WINZIP 轻量铝公路C刹 | |||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金培林卡式/前20后24孔侧拉 | |||
【车圈】 | 轻量铝合金双层加强/消光/30mm刀圈700C/反光标 | |||
【辐条】 | 顺久高刚性14G圆条 | |||
【车胎】 | KENDA建大K191,700C*23C | |||
【把带】 | 编织纹舒适防滑把带 | 编织碳纹舒适防滑把带 | ||
【座垫】 | TW 轻量舒适PU公路 | |||
【脚踏】 | SYUN铝合金高润度 | |||
【线管】 | JAGWIRE,加装前变微调器 | |||
因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
轻量强化优质铝合金材质,平焊补土工艺,内走线设计,使车架集强度,美观,简洁于一体. | 星光闪亮光静电烤漆涂装,闪耀与众不同的光芒. | 立体效果的磨砂碳纹贴标,点缀局部的涂装效果,质感更强烈. |
车架几何 |
优化设计的车架几何机构,让骑乘者游刃有余地面对巡航、爬坡、冲线等赛道的各路况时段! | ||||||||||
测量单位:mm | ||||||||||
ST(size) | HA | SA | TT | HT | FC | RC | BB | OFFSET | WB | FO |
440 | 71 | 75° | 505.4 | 110 | 585 | 420 | 66 | 40 | 996 | 374 |
460 | 71 | 75° | 520.6 | 120 | 585 | 420 | 66 | 40 | 996 | 374 |
480 | 71.5 | 74.5° | 525 | 120 | 585 | 420 | 66 | 40 | 996 | 374 |
500 | 71.5 | 74.5° | 530.3 | 120 | 585 | 420 | 66 | 40 | 996 | 374 |
520 | 71.5 | 74° | 535.3 | 120 | 585 | 420 | 66 | 40 | 996 | 374 |
角度展示 |
![]() | ![]() |
TW735 公路自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息