【眼镜蛇】COBRA V2
公路自行车
*高模量碳纤维车架组
*SHIMANO-22变速系统
| 规格参数 |
| 【轮径】 | 700C | |
| 【架高】 | 435mm / 455mm / 475mm / 495mm / 515mm | |
| 【颜色】 | 酒红 / 黑色 / 钛色 / 黑酒红 / 黑荧黄 | |
| 【净重】 | ≈9.5kg | |
| 【配置】 | SHIMANO-105/R7000-22速.标配 | SHIMANO-UT/R8000-22速.标配 |
| 【车架】 | COBRA V2 高模量碳纤维/破风竞速/内走线/星光闪亮光截色烤漆/UV镭射炫彩Logo+3D反光标 | |
| 【把组】 | TW 超轻铝一体弯把及把立420*90/UV镭射幻彩标/车架配套碳纤座管 | |
| 【前叉】 | COBRA V2 超轻碳纤维公路硬叉700C/UV镭射炫彩Logo | |
| 【手变】 | SHIMANO 105/R7000-22速 | SHIMANO UT/R8000-22速 |
| 【前拨】 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 |
| 【后拨】 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 |
| 【牙盘】 | FSA-gossamer 超轻铝CNC中空34-50T | |
| 【飞轮】 | SUGEK-11速,11-28T | |
| 【链条】 | YBN-11速 | |
| 【刹车】 | RS-RA15 铝座镂空公路C刹 | |
| 【花鼓】 | RS 轻量铝/四培林卡式/前18后21孔侧拉/UV镭射炫彩无膜标 | |
| 【车圈】 | 轻量铝双层加强/消光/40mm刀圈700C/UV镭射炫彩反光标 | |
| 【辐条】 | 顺久低阻高刚性14G扁条 | |
| 【车胎】 | MAXXIS-SIERRA,700C*23C | |
| 【把带】 | 编织碳纹舒适防滑 | |
| 【座垫】 | TW 轻量舒适公路竞速型 | |
| 【脚踏】 | RS 超轻铝合金CNC培林 | |
| 【线管】 | JAGWIRE,加装前变微调器 | |
| 因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. | ||
| 关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 破风设计、采用高模量碳纤维材质,ESP腔模工艺,星光闪亮光截色静电涂装,造就轻质、极具品味的优质碳架 | 3D立体Logo,UV镭射炫彩反光无膜贴标工艺,在黑暗的光线照射下,亮点凸显,即成焦点 | 优质铝合金材质,破风结构设计,3D成型一体车把及把立,化繁为简,领航破线挑战 |
| 视觉变换 |
| 潜心研发的贴标工艺,为骑行倍增迷恋之点;伴随光线的时空变换,可在“无我”与“自我”间切换,亦可在“低调”与“格调”间转换. | |
![]() | ![]() |
| 白日正常光线,低调不失内涵 | 夜间侧射光线,反光安全,多彩炫丽 |
| 车架几何 |
| 专业的几何结构优化设计,让骑乘者轻松面对巡航、爬坡、破线之挑战;平衡、硬挺、轻量的车身主体,核心保障优良的骑行品质! | |||||||||
| |||||||||
| 测量单位:mm | |||||||||
| A(size) | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 435 | 505 | 71 | 405 | 74.75 | 70.5 | 573 | 105 | 45 | 368 |
| 455 | 515 | 71 | 405 | 74.25 | 71 | 575 | 120 | 45 | 369 |
| 575 | 530 | 71 | 405 | 74 | 72 | 579 | 125 | 45 | 379 |
| 495 | 545 | 71 | 405 | 73.5 | 72.5 | 585 | 138 | 45 | 385 |
| 515 | 560 | 71 | 405 | 73 | 73 | 590 | 152 | 45 | 390 |
| 角度展示 |
![]() | ![]() |
COBRA V2 碳纤维 公路自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息







