TW736pro弯把【铝合金】
*轻量铝合金车架
*SHIMANO变速
*高模量碳纤维公路硬叉
| 规格参数 |
| 【轮径】 | 700C | |||
| 【架高】 | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm | |||
| 【颜色】 | 黑红/黑蓝/黑银/红色/白红 | |||
| 【净重】 | 约9.8KG | 约9.8KG | ||
| 【配置】 | RS-22速铝轮铝把 | R2000-16速小套铝轮铝把 | ||
| 【车架】 | TW736pro 轻量铝合金/平焊/内走线/亮光烤漆/UV镭射标 | |||
| 【把组】 | TW 轻量铝合金/无膜标/扁弯把31.8*420/把立80/双钉座管31.6*350mm | |||
| 【管夹】 | 铝合金快拆34.9 | |||
| 【前叉】 | TW736pro 高模量碳纤维公路硬叉/UV镭射标 | |||
| 【碗组】 | TW 铝合金CNC培林/锥形42*52mm | |||
| 【垫圈】 | 碳纤维 | |||
| 【手变】 | RETROSPEC(SENSAH)-22速 | SHIMANO Claris/R2000-16速 | ||
| 【前拨】 | RETROSPEC(SENSAH) | SHIMANO Claris/R2000 | ||
| 【后拨】 | RETROSPEC(SENSAH)-11速 | SHIMANO Claris/R2000 | ||
| 【牙盘】 | RETROSPEC 铝合金中空34-50T | RETROSPEC 铝合金中空34-50T | ||
| 【飞轮】 | SUNSHINE-11速,11-30T | SUNSHINE-8速,11-26T | ||
| 【链条】 | SUMC-11速 | SUMC-8速 | ||
| 【中轴】 | 螺纹BB68*24mm,中空培林 | |||
| 【刹车】 | RETROSPEC 轻量铝合金公路C刹 | |||
| 【花鼓】 | RS 轻量铝合金/四培林卡式/前24后24孔侧拉 | |||
| 【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层加强/消光/36mm框高/UV标 | |||
| 【辐条】 | 高刚性圆条14G | |||
| 【车胎】 | INNOVA-PRO,Smoothie,60TPI,黑色,700*25C | |||
| 【把带】 | PU透气舒适防滑 | |||
| 【座垫】 | TW 轻量舒适竞速型 | |||
| 【脚踏】 | GY 轻量铝合金公路防滑 | |||
| 【线管】 | JAGWIRE | |||
| *因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. | ||||
| 配置实图 |
|
| 关键技术 |
|
|
|
![]() |
|
|
| 角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息










