勇士 WARRIOR-pro【变色】
碳纤维山地自行车
*高模量碳纤维车架
*SHIMANO / SRAM大牌变速系统
27.5寸,29寸轮径可选
| 规格参数 |
| 【轮径】 | 27.5寸 / 29寸 | ||
| 【架高】 | 27.5*15寸/17寸/19寸, 29*15寸/17寸/19寸 | ||
| 【颜色】 | 变色 (红标 / 黑标 / 银标) | ||
| 【净重】 | ≈11.1kg | ≈10.9kg | ≈11kg |
| 【配置】 | SHIMANO SLX/M7100-12速 | SHIMANO XT/M8100-2*12速 | SRAM GX EAGLE-12速 |
| 【车架】 | WARRIORpro 高模量碳纤维/XC级/EPS/内走线/桶轴12*148mm Boost/变色烤漆/UV镭射标 | ||
| 【把组】 | TW 碳纤维3K/无膜标/直把31.8*720/包碳把立100/后飘双钉座管31.6*350mm | ||
| 【前叉】 | TW 镁铝合金黑内管线控气叉/桶轴15*110mm Boost | ||
| 【指拨】 | SHIMANO SLX/M7100-12速 | SHIMANO XT/M8000-22速(33速) | SHIMANO XT/M8000-22速(33速) |
| 【前拨】 | 无 | SHIMANO XT/M8000 | SHIMANO XT/M8000 |
| 【后拨】 | SHIMANO SLX/M7120 | SHIMANO XT/M8000 | SHIMANO XT/M8000 |
| 【牙盘】 | SHIMANO SLX/M7120中空单盘34T | SHIMANO XT/M8000,24-34T(22-30-40T) | SHIMANO XT/M8000,24-34T(22-30-40T) |
| 【飞轮】 | SUNSHINE-12速 11-50T 炫彩 | SHIMANO XT/M8000-11速,11-42T | SHIMANO XT/M8000-11速,11-42T |
| 【链条】 | SUMC-12速 | SHIMANO HG700-11速 | SHIMANO HG700-11速 |
| 【刹车】 | SHIMANO MT200油压碟刹+PRO浮动碟盘160mm | ||
| 【花鼓】 | RS 轻量铝合金包碳纤/四培林卡式/高密塔基28孔/桶轴前15*110后12*148mm Boost | ||
| 【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉/反光标 | ||
| 【辐条】 | 顺久高刚性扁条14G | ||
| 【车胎】 | INNOVA-PRO,CROSS FIT,60TPI,肤色边,27.5/29*2.1" | ||
| 【把套】 | TW PU皮革缝制双边锁舒适圆形 | ||
| 【座垫】 | TW 轻量舒适山地 | ||
| 【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | ||
| 【线管】 | JAGWIRE | ||
| 因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. | |||
| 配置实图 |
| SHIMANO SLX/M7100-12速 | SHIMANO XT/M8100-2*12速 | SRAM GX EAGLE-12速 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 车架几何 | 专为竞赛运动的几何优化设计,让赛车手游刃有余地面对巡航、爬坡、冲线等赛道的各路况时段! |
| ||||||||||||||
| 测量单位:mm (27.5寸轮径) | ||||||||||||||
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k | L | M | N |
| 15" | 385 | 559 | 391 | 425 | 74 | 69.8 | 58 | 90 | 50 | 750 | 579 | 1053 | 286 | 79 |
| 17" | 408 | 585 | 423 | 425 | 74 | 69.8 | 58 | 95 | 50 | 780 | 591 | 1079 | 286 | 79 |
| 19" | 431 | 611 | 460 | 425 | 74 | 69.8 | 58 | 105 | 50 | 804 | 602 | 1108 | 286 | 79 |
| 细节展示 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 角度展示 |
![]() | ![]() |
(新款)勇士WARRIORpro 变色款纤维山地自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息








