【龙卷风】CYCLONE2.0 电变版
专业级竞赛公路自行车
*全隐藏内走线设计
*高模量碳纤维12K车架组
*SHIMANO或SRAM电子变速系统
规格参数 |
【轮径】 | 700C | ||
【架高】 | 45cm / 47cm / 49cm / 52cm / 54cm / 56cm / 58cm | ||
【颜色】 | 黑红 / 黑色 / 黑钛 / 黑酒红 / 黑荧黄 / 黑天蓝 / 变色 | ||
【净重】 | ≈7.8kg | ≈7.6kg | ≈7.3kg |
【配置】 | SHIMANO-R8050-22速电变DT轮 | SHIMANO-R8050-22速电变碳轮 | SRAM-RED ETAP-22速无线电变碳轮 |
【车架】 | CYCLONE2.0全隐藏内走线/高模量碳纤维12K/破风竞速/星光闪亮光截色烤漆/UV镭射炫彩标 | ||
【把组】 | TW 超轻碳纤维一体弯把及把立400*90/星光闪+UV镭射幻彩标/车架配套碳纤12K座管 | ||
【前叉】 | CYCLONE2.0 超轻碳纤维12K公路硬叉700C/隐藏刹车设计/UV镭射炫彩标 | ||
【手变】 | SHIMANO UT/R8050-22速 | SHIMANO UT/R8050-22速 | SRAM RED ETAP-22速 |
【前拨】 | SHIMANO UT/R8050 | SHIMANO UT/R8050 | SRAM RED ETAP |
【后拨】 | SHIMANO UT/R8050 | SHIMANO UT/R8050 | SRAM RED ETAP |
【牙盘】 | SHIMANO UT/R8000中空34-50T | SHIMANO UT/R8000中空34-50T | SRAM RED 11SPD中空34-50T |
【飞轮】 | SHIMANO UT/R8000-11速,11-25T | SHIMANO UT/R8000-11速,11-25T | SRAM XG1190-11速,11-28T |
【链条】 | SHIMANO HG701-11速 | SHIMANO HG701-11速 | SRAM PCRED22-11速 |
【刹车】 | TRP-TTV 超轻铝合金隐藏式夹器 | ||
【花鼓】 | DT SWISS-P1850spline原装轮组 *超轻铝合金双层/四培林卡式 *DT革命圆条/前20后24孔 | TW 超轻铝包碳纤3K/四培林卡式/高密度塔基/前18后21孔/UV镭射炫彩无膜标 | |
【车圈】 | 超轻碳纤维12K/框高50mm刀圈700C/无膜反光标 | ||
【辐条】 | Pillar协达高强度超轻不锈钢扁条14G | ||
【车胎】 | Continental马牌,GrandSport Race,700*23C,可折叠超轻防刺 | ||
【把带】 | 高档舒适PU把带/防滑透气 | ||
【座垫】 | TW 超轻碳纤维/软PC包覆 | ||
【脚踏】 | RS 超轻铝合金CNC培林 | ||
【线管】 | JAGWIRE | ||
因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
SHIMANO-R8050-22速电变DT轮 | SHIMANO-R8050-22速电变碳轮 | SRAM-RED ETAP-22速无线电变碳轮 |
![]() | ![]() | ![]() |
关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
独创的全隐藏内走线专利技术,外观极简流畅;12K碳纤纹路工艺,配以钢琴级涂装,将速度激情与视觉冲击发挥极致 | 高模量碳纤维一体把组,将车头过线全部内藏,使最前方的气流以极低的阻力穿行,极大提高冲刺的速度 | 碳纤维12K斜纹车圈搭配优质的花鼓及车条,加之极高标准的调校,造就极轻极润的轮组驱动 |
变色工艺 |
光线角度变色涂装工艺,不同的角度不同的视觉色调;是你,还是不是你,不取决于你亦不取决于车,而取决于不同站位赏你的她!(仅限变色车架组) | |
![]() | ![]() |
车架几何 |
专为竞赛运动的几何优化设计,让赛车手游刃有余地面对巡航、爬坡、冲线等赛道的各路况时段! | |||||||||||
测量单位:mm | |||||||||||
CF(size) | L | A | B | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
450 | 505 | 75° | 71.25° | 566.5 | 405 | 100 | 71.5 | 43 | 367 | 371 | 500 |
470 | 520 | 74.5° | 71.5 | 575 | 405 | 110 | 71.5 | 43 | 367 | 380 | 505.5 |
590 | 535 | 74° | 72.25° | 581.1 | 405 | 125 | 71.5 | 43 | 367 | 385.5 | 528 |
520 | 550 | 73.5° | 72.25° | 590 | 405 | 145 | 71.5 | 43 | 367 | 388 | 546 |
540 | 567 | 73° | 72.25° | 602 | 407 | 165 | 71.5 | 43 | 367 | 394 | 565 |
560 | 585 | 73° | 73° | 613 | 407 | 180 | 69 | 43 | 367 | 408 | 580 |
580 | 605 | 73° | 73° | 633 | 407 | 195 | 69 | 43 | 367 | 423.5 | 594 |
角度展示 |
![]() | ![]() |
CYCLONE2.0 电子变速 碳纤维公路自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息