T10pro变色-碟刹【碳纤维】
破风竞速内走线公路自行车
*车架内走线设计
*EPS工艺技术
*高模量碳纤维18K车架组
*星光闪亮光截色+变色烤漆
*SHIMANO-22变速系统
规格参数 |
【轮径】 | 700C | |
【架高】 | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | |
【颜色】 | 变色( 红色/黑色/钛色/荧黄/天蓝 ) | |
【净重】 | ≈8.5KG | ≈7.8KG |
【配置】 | SHIMANO-R7000-22速中套铝轮 | SHIMANO-R8000-22速中套碳轮 |
【车架】 | T10pro(碟刹桶轴) 高模量碳纤维18K/破风竞速/内走线/星光闪亮光截色+变色/UV镭射炫彩反光标 | |
【把组】 | TW 高模量碳纤维3K/一体扁形弯把及把立400*90mm/UV镭射炫彩标 | |
【前叉】 | T10pro 高模量碳纤维18K公路硬叉/碟刹桶轴12*100mm/UV镭射炫彩反光标 | |
【手变】 | SHIMANO 105/R7000-22速 | SHIMANO UT/R8000-22速 |
【前拨】 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 |
【后拨】 | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 |
【牙盘】 | SHIMANO 105/R7000中空34-50T | SHIMANO UT/R8000中空34-50T |
【飞轮】 | SHIMANO 105/R7000-11速11-28T | SHIMANO UT/R8000-11速11-28T |
【链条】 | SHIMANO HG600-11速 | SHIMANO HG700-11速 |
【刹车】 | RS 平装线拉油碟刹(带金属散热片)+PRO浮动碟盘140mm | |
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/四培林卡式/前20后24孔/碟刹桶轴F12*100_R12*135mm | |
【车圈】 | 轻量铝双层加强/消光/40mm刀圈/炫彩标 | 高模量碳纤维12K斜纹/框高40mm/炫彩标 |
【辐条】 | 顺久高刚性14G扁条 | Pillar协达轻量不锈钢14G扁条 |
【车胎】 | 马牌UltraSportII,700*25C | 马牌GrandSport Race,可折叠防刺,700*25C |
【把带】 | 编织纹舒适防滑 | |
【座垫】 | TW 轻量舒适竞速型 | TW 超轻碳纤维/软PC包覆 |
【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | |
【线管】 | JAGWIRE | |
因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
SHIMANO-R8000-22速中套碳轮 | ||
![]() |
关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
独创的内走线技术,外观极简流畅;高模量18K碳纤纹路工艺,配以钢琴级涂装,将速度激情与视觉冲击发挥极致 | 高模量碳纤维3K一体扁形弯把,UV镭射炫彩标,一体成型,减少风阻使最前方的气流以极低的阻力穿行,极大提高冲刺的速度 | 高模量碳纤维12K斜纹车圈搭配优质的花鼓及车条,加之极高标准的调校,造就极轻极润的轮组驱动。 |
EPS工艺技术 |
EPS工艺技术: EPS 全称 Ethyl poly Styrene ,即 无皱褶芯技术”是一种应用于碳钎维车架制作的工艺技术 |
![]() |
![]() | 工艺制程: | |
使用聚苯乙烯化合物这种热塑性材质制作成 | ||
EPS工艺五大优点: 1.有着坚固的碳钎维外壳,车架耐用,坚固,重量轻; 2.车架成品具备更好的硬度,韧性,强度重量比,密合性等品质; 3.大幅提升车架内腔叠层之间与接合处的稳定及平顺度; 4.大幅降低车架内部应力过度集中,车架成品寿命时长,品质稳定; |
变色工艺 |
光线角度变色涂装工艺,不同的角度不同的视觉色调;是你,还是不是你,不取决于你亦不取决于车,而取决于不同站位赏你的她!(仅限变色车架组) | |
![]() | ![]() |
车架几何 |
专为竞赛运动的几何优化设计,让赛车手游刃有余地面对巡航、爬坡、冲线等赛道的各路况时段! | |||||||||||||
测量单位:mm | |||||||||||||
CF(size) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
XS | 460 | 525 | 370 | 405 | 75.5° | 71° | 72 | 95 | 45 | 141 | 568 | 568 | 270 |
S | 480 | 535 | 374 | 405 | 74.5° | 71.5° | 72 | 100 | 45 | 149 | 569 | 569 | 270 |
M | 500 | 545 | 379 | 405 | 74.5° | 72° | 72 | 115 | 45 | 154 | 575 | 575 | 270 |
L | 520 | 555 | 383 | 405 | 74° | 72.5° | 72 | 130 | 45 | 161 | 580 | 580 | 270 |
XL | 540 | 565 | 389 | 405 | 74° | 73° | 72 | 145 | 45 | 167 | 587 | 587 | 270 |
角度展示 |
![]() | ![]() |
T10-pro 变色.碟刹版 EPS破风竞速内走线 碳纤维 公路自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息