美洲豹LEOPARDpro
| 规格参数 |
| 【车架尺寸】 | 29(27.5)*15寸/17寸/19寸 | |
| 【颜色】 | 白色/哑黑/哑深灰/其他, 全变色 | |
| 【净重】 | 约12.3KG | 约12.3KG |
| 【配置】 | RS-30速彦豪油刹 | 轮峰OX-12速电变彦豪油刹 |
| 【车架】 | 高模量碳纤维 | |
| 【把组】 | 轻量铝合金/直把 | |
| 【座管】 | 轻量铝合金 | |
| 【前叉】 | 镁铝合金前桥黑内管线控气叉 | |
| 【指拨】 | RETROSPEC(LTWOO)-3*10速 | Wheeltop轮峰-EDS OX无线电变-12速 |
| 【前拨】 | RETROSPEC(LTWOO)-3速 | 无 |
| 【后拨】 | RETROSPEC(LTWOO)-10速 | Wheeltop轮峰-EDS OX无线电变-12速 |
| 【牙盘】 | RS 铝合金中空24-32-42T | SENICX驭勇-FM3 铝合金中空36T |
| 【飞轮】 | SUGEK-10速,11-36T | SUNSHINE-12速 11-50T |
| 【链条】 | SUMC-10速 | SUMC-12速 |
| 【刹车】 | 彦豪TEKTRO 油压碟刹 | 彦豪TEKTRO 油压碟刹 |
| 【花鼓】 | 轻量铝合金/四培林/碟刹卡式 | |
| 【车圈】 | 轻量铝合金/双层带铆钉 | |
| 【车胎】 | 正新CST,轻量全地形 | |
| 【座垫】 | 轻量舒适山地 | |
| 配置实图 |

| 关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 角度展示 |



留下您对产品、服务的评价或其它信息





