美洲豹LEOPARDpro【碳纤维】
*SHIMANO 变速
*ZOOM 油压碟刹
*高模量碳纤维内走线车架
规格参数 |
【轮径】 | 29,27.5 | ||||
【架高】 | 29*15寸/17寸/19寸, 27.5*15寸/17寸 | ||||
【颜色】 | 红色/深灰/天蓝/荧黄/橙色/黑红/黑银/白红, 变色(红标/黑标/黄标) | ||||
【净重】 | 约12.3KG | 约12.3KG | 约12.2KG | 约11.9KG | |
【配置】 | RS-30速彦豪油刹 | M2010-27速小套彦豪油刹 | RS-2*12速彦豪油刹 | M6100-12速小套彦豪油刹 | |
【车架】 | LEOPARDpro 高模量碳纤维/内走线/亮光烤漆/UV镭射标 | ||||
【把组】 | TW 轻量铝合金/无膜标/直把31.8*720/立管80/双钉座管31.6*350mm | ||||
【管夹】 | 铝合金快拆34.9 | ||||
【前叉】 | TW 镁铝合金前桥黑内管线控气叉 | ||||
【碗组】 | TW 铝合金CNC培林/锥形42*52mm | ||||
【垫圈】 | 碳纤维 | ||||
【指拨】 | RETROSPEC(LTWOO) V5010-3*10速 | SHIMANO ALTUS/M2010-3*9速 | RETROSPEC(LTWOO) A12-2*12速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | |
【前拨】 | RETROSPEC(LTWOO) V5010 | SHIMANO ALTUS/M370 | RETROSPEC(LTWOO) A12-2 | 无 | |
【后拨】 | RETROSPEC(LTWOO) V5010 | SHIMANO ALTUS/M370 | RETROSPEC(LTWOO) A12-12速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | |
【牙盘】 | 浩盟 铝合金中空24-32-42T | RS 铝合金中空22-32-40T | 浩盟 铝合金中空28-38T | RS 铝合金中空 单盘34T | |
【飞轮】 | SUGEK-10速 11-36T | SUGEK-9速 11-32T | SUNSHINE-12速 11-46T | SUNSHINE-12速 11-50T | |
【链条】 | SUMC-10速 | SUMC-9速 | SUMC-12速 | SUMC-12速 | |
【中轴】 | BB92*41*24mm压入,中空培林 | ||||
【刹车】 | 彦豪TEKTRO 油压碟刹,160/160mm | ||||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/培林碟刹卡式32孔 | RS 轻量铝合金/四培林碟刹卡式32孔 | |||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉/UV标 | ||||
【辐条】 | 高刚性圆条14G | ||||
【车胎】 | 伊诺华INNOVA-PRO,CROSS FIT,肤色边,29/27.5*2.1" | ||||
【把套】 | PU皮革缝制双边锁舒适型 | ||||
【座垫】 | 轻量舒适山地 | ||||
【脚踏】 | 轻量铝合金山地防滑 | ||||
【线管】 | JAGWIRE | ||||
*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
关键技术 |
![]() |
角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息