铁血战士-全变色BOOST
高模量碳纤维山地车
*高模量碳纤维T1000材质
*全变色烤漆工艺
*SRAM和SHIMANO变速系统
*27.5寸,29寸轮径可选
规格参数 |
【轮径】 | 27.5寸 / 29寸 | ||
【架高】 | 27.5寸轮径:15.5寸 / 16.5寸 【29寸轮径:15寸 / 16寸/ 17寸】 | ||
【颜色】 | 全变色红标 /全变色银标/ 全变色黑标 | ||
【净重】 | ≈11.1kg | ≈11.1kg | ≈10.1kg |
【配置】 | SRAM-GX-12速 | SHIMANO-M8100-2*12速 | SRAM-XX1-12速电变 |
【车架】 | PREDATOR 高模量碳纤维/内走线/BOOST桶轴12*148mm/全变色烤漆/UV镭射拉丝标 | ||
【把组】 | TW 碳纤维3K/无膜标/直把31.8*720/包碳把立100/后飘双钉座管31.6*350mm | ||
【前叉】 | ROCKSHOX-RECON线控气叉/BOOST桶轴15*110mm | FOX-FACTORY SC金管肩控气叉/BOOST桶轴15*110mm | |
【指拨】 | SRAM GX EAGLE-12速 | SHIMANO XT/M8100-2*12速 | SRAM EC AXS-EAGLE-12速无线电变 |
【前拨】 | 无 | SHIMANO XT/M8100 | 无 |
【后拨】 | SRAM GX EAGLE | SHIMANO XT/M8100 | SRAM XX1 EAGLE |
【牙盘】 | SRAM GX EAGLE中空单盘34T | SHIMANO XT/M8100中空26-36T | SRAM XX1 EAGLE中空单盘,34T |
【飞轮】 | SRAM PG1230 EAGLE,11-50T | SUNSHINE-12速 11-46T 炫彩 | SRAM XG1299 EAGLE,10-50T |
【链条】 | SRAM GX EAGLE-12速 | SUMC-12速 炫彩 | SRAM XX1 EAGLE-12速 |
【刹车】 | SRAM LEVEL油压碟刹+PRO浮动碟盘160mm | SHIMANO MT200油压碟刹+PRO浮动碟盘160mm | SHIMANO XTR/M9120油压碟刹+PRO浮动碟盘160mm |
【花鼓】 | RS 轻量铝合金包碳纤/四培林卡式/桶轴前15*110后12*148mm/高密塔基28孔 | RS 轻量铝包碳纤/XD/桶轴前15*110后12*148mm | |
【车圈】 | RS 轻量铝合金CNC/双层带铆钉/反光标 | RS 碳纤维3K斜纹/30mm框高/开口/反光标 | |
【辐条】 | 顺久高刚性扁条14G | 协达Pillar高强度超轻不锈钢扁条14G | |
【车胎】 | MAXXIS-PACE,27.5"(29")*1.95 | ||
【把套】 | TW PU皮革缝制双边锁舒适圆形 | ||
【座垫】 | Selle Italia-XR轻量竞速型 | ||
【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | ||
【线管】 | JAGWIRE | ||
因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
SRAM-GX-12速 | SHIMANO-M8100-2*12速 | SRAM-XX1-12速电变 |
![]() | ![]() | ![]() |
车架几何 | 专为竞赛运动的几何优化设计,让赛车手游刃有余地面对巡航、爬坡、冲线等赛道的各路况时段! |
测量单位:mm (27.5寸轮径) | |||||||||||
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
15.5" | 365 | 555 | 48 | 425 | 74 | 69.5 | 631 | 90 | 39 | 388 | 581 |
16.5" | 390 | 565 | 48 | 425 | 74 | 70 | 636 | 95 | 39 | 396 | 588 |
17.5" | 410 | 575 | 48 | 425 | 74 | 70 | 647 | 100 | 39 | 405 | 593 |
19" | 440 | 595 | 48 | 425 | 74 | 70 | 667 | 110 | 39 | 422 | 602 |
测量单位:mm (29寸轮径) | |||||||||||
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
15" | 381 | 560 | 63 | 440 | 74 | 69.5 | 642 | 90 | 46 | 385 | 609 |
16" | 400 | 570 | 63 | 440 | 74 | 69.5 | 652 | 95 | 46 | 395 | 614 |
17" | 420 | 580 | 63 | 440 | 74 | 69.5 | 662 | 100 | 46 | 402 | 618 |
19" | 450 | 600 | 63 | 440 | 74 | 69.5 | 684 | 115 | 46 | 418 | 632 |
细节展示 |
![]() | ![]() | ![]() |
高模量碳纤维全变色烤漆车架 | FOX-金管肩控BOOST桶轴气叉 | 碳纤维斜纹车圈 |
角度展示 |
![]() | ![]() |
铁血战士PREDATO 碳纤维 全变色山地自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息