铁血战士PREDATORpro-变色款BOOST
高模量碳纤维山地车
*高模量碳纤维材质
*变色烤漆工艺
*SRAM和SHIMANO变速系统
*27.5寸,29寸轮径可选
规格参数 |
【轮径】 | 29寸/27.5寸 | ||
【架高】 | 29*15寸/17寸/19寸, 27.5*15寸/17寸/19寸 | ||
【颜色】 | 变色( 红 / 深灰 / 白/橙 / 蓝 / 荧黄 / 全变) | ||
【净重】 | ≈11.6kg | ≈11.5kg | ≈11.5kg |
【配置】 | SRAM SX-12速中套SRAM油刹 | SRAM GX-12速中套SRAM油刹 | SHIMANO M8100-2*12速小套MT200油刹 |
【车架】 | PREDATORpro 高模量碳纤维/XC级/内走线/桶轴12*148mm Boost/截色亮光烤漆/UV镭射炫彩标 | ||
【把组】 | TW 碳纤维/无膜标/直把31.8*720/包碳把立31.8*90/双钉座管31.6*350mm | ||
【前叉】 | TW 镁铝合金黑内管线控气叉/桶轴15*110mm | ||
【指拨】 | SRAM SX EAGLE-12速 | SRAM GX EAGLE lunar-12速 | SHIMANO XT/M8100-2*12速 |
【前拨】 | 无 | 无 | SHIMANO XT/M8100 |
【后拨】 | SRAM SX EAGLE | SRAM GX EAGLE lunar | SHIMANO XT/M8120 |
【牙盘】 | SRAM SX EAGLE DUB中空34T | SRAM GX EAGLE lunar中空单盘34T | RETROSPEC 铝合金中空26-36T |
【飞轮】 | SRAM PG1210 EAGLE-12速 11-50T | SRAM PG1230 EAGLE-12速 11-50T | SUNSHINE-12速 11-46T |
【链条】 | YBN-12速 | YBN-12速 | SUMC-12速 |
【刹车】 | SRAM LEVEL油压碟刹+PRO浮动碟盘160/160 | SHIMANO MT200油刹+PRO浮动碟 | |
【花鼓】 | RS 轻量铝合金包碳纤/四培林卡式/高密塔基28孔/桶轴前15*110后12*148mm Boost | ||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉/UV标 | ||
【辐条】 | 顺久高刚性扁条14G | ||
【车胎】 | MAXXIS-ARDENT,肤色边,可折叠,29/27.5*2.25" | ||
【把套】 | TW PU皮革缝制双边锁舒适圆形 | ||
【座垫】 | TW 轻量舒适山地 | ||
【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | ||
【线管】 | JAGWIRE | ||
因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
SHIMANO XT/M8100-2*12速小套MT200油刹 |
![]() |
车架几何 | 专为竞赛运动的几何优化设计,让赛车手游刃有余地面对巡航、爬坡、冲线等赛道的各路况时段! |
测量单位:mm | |||||||||||||
Size | SZ | TT | RC | FC | CA | HA | WB | BB | HT | OFFEST | FL | REACH | STACK |
15" | 381 | 582 | 435 | 656 | 73.8 | 70 | 1084 | 61 | 85 | 46 | 508 | 407.7 | 600.8 |
17" | 431 | 597 | 435 | 671 | 73.8 | 70 | 1099 | 61 | 85 | 46 | 508 | 422.7 | 600.8 |
19" | 483 | 611 | 435 | 686 | 73.8 | 70 | 1114 | 61 | 100 | 46 | 508 | 432.6 | 614.8 |
细节展示 |
![]() | ![]() | ![]() |
高模量碳纤维变色烤漆+截色烤漆车架 | SHIMANO XT/M8100-2*12速变速套件 | SHIMANO MT200油刹+PRO浮动碟 |
角度展示 |
![]() | ![]() |
铁血战士PREDATO 碳纤维 变色山地自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息