冲锋 STRIKERpro全变色
高模量碳纤维全变色山地车
*车架前叉全变色烤漆
*EPS工艺
*内走线
*SHIMANO / SRAM大牌变速系统
*27.5寸,29寸轮径可选
规格参数 |
【轮径】 | 27.5寸/29寸 | ||
【架高】 | 27.5*15寸/17寸, 29*15寸/17寸/19寸 | ||
【颜色】 | 变色红标/全变色 | ||
【净重】 | ≈11.3kg | ≈11.3KG | ≈11.3KG |
【配置】 | SHIMANO SLX/M7100-2*12速小套 | SHIMANO XT/M8100-2*12速小套 | SRAM-GX-12速中套 |
【车架】 | STRIKERpro 高模量碳纤维/EPS/内走线/桶轴12*142mm/变色烤漆/UV镭射拉丝标 | ||
【把组】 | TW 碳纤维3K/无膜标/直把31.8*720/包碳把立100/后飘双钉座管31.6*350mm | ||
【前叉】 | TW 镁铝合金黑内管线控气叉/桶轴15*100mm/全变色 | ||
【指拨】 | SHIMANO SLX/M7100-2*12速 | SHIMANO XT/M8100-2*12速 | SRAM GX EAGLE-12速 |
【前拨】 | SHIMANO SLX/M7100 | SHIMANO XT/M8100 | 无 |
【后拨】 | SHIMANO SLX/M7120 | SHIMANO XT/M8120 | SRAM GX EAGLE |
【牙盘】 | 浩盟CLAW 铝合金CNC中空26-36T | 浩盟CLAW 铝合金CNC中空26-36T | SRAM GX EAGLE中空单盘34T |
【飞轮】 | SUNSHINE-12速 11-46T 炫彩 | SUNSHINE-12速 11-46T 炫彩 | SRAM PG1230 EAGLE,11-50T |
【链条】 | SUMC-12速 炫彩 | SUMC-12速 炫彩 | SRAM GX EAGLE-12速 |
【刹车】 | SHIMANO MT200油压碟刹+PRO浮动碟盘160mm | SRAM LEVEL油压碟刹+PRO浮动碟盘160mm | |
【花鼓】 | RS 轻量铝合金包碳纤/四培林卡式/桶轴前15*100后12*142mm/高密塔基28孔 | ||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉/反光标 | ||
【辐条】 | 顺久高刚性扁条14G | ||
【车胎】 | 马牌RaceKing 27.5"(29")*2.0 | ||
【把套】 | TW PU皮革缝制双边锁舒适圆形 | ||
【座垫】 | TW 轻量舒适山地 | ||
【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | ||
【线管】 | JAGWIRE | ||
因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
SHIMANO SLX/M7100-2*12速小套 | SHIMANO XT/M8100-2*12速小套 | SRAM GX EAGLE-12速中套 |
![]() | ![]() | ![]() |
车架几何 | 专为竞赛运动的几何优化设计,让赛车手游刃有余地面对巡航、爬坡、冲线等赛道的各路况时段! |
测量单位:mm (27.5寸轮径) | ||||||||||||||
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
15" | 388 | 565 | 381 | 425 | 73 | 69 | 44 | 95 | 43 | 754 | 599 | 1063 | 298 | 90 |
17" | 402 | 580 | 432 | 425 | 73 | 69 | 44 | 100 | 43 | 780 | 608 | 1079 | 298 | 90 |
![]() | ||||||||||||||
测量单位:mm (29寸轮径) | ||||||||||||||
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
15" | 395 | 568 | 394 | 430 | 74 | 69.8 | 61 | 90 | 51 | 760 | 599 | 1073 | 309 | 82 |
17" | 418 | 595 | 430 | 430 | 74 | 69.8 | 61 | 95 | 51 | 790 | 608 | 1099 | 309 | 82 |
19" | 441 | 623 | 470 | 430 | 74 | 69.8 | 61 | 105 | 51 | 814 | 622 | 1128 | 309 | 82 |
变色款 细节展示 |
![]() | ![]() | ![]() |
颜色展示 |
![]() | ![]() |
冲锋STRIKERpro全变色 高模量碳纤维山地自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息