OVERLORD软尾【碳纤维】
*高模量碳纤维避震软尾山地自行车
*桶轴12*148mm Boost/DNM后胆165*35mm
*SRAM/SHIMANO品牌变速系统
*SHIMANO MT200油压碟刹
规格参数 |
【轮径】 | 29,27.5 | |||
【架高】 | 15寸/17寸/19寸/21寸 | |||
【颜色】 | 红色/橙色/黑色/黑红/深灰/银色/钛色, 全变色(黑标/红标) | |||
【净重】 | 约13.5KG | 约13.5KG | 约13.3KG | 约13.2KG |
【配置】 | M6100-12速小套MT200油刹 | M8100-2*12速小套MT200油刹 | SX-12速MT200油刹 | NX-12速MT200油刹 |
【车架】 | OVERLORD(22新款) 软尾/高模量碳纤维/内走线/桶轴12*148mm Boost/DNM后胆165*35mm/UV镭射炫彩标 | |||
【把组】 | TW 轻量铝合金/无膜标/燕把31.8*720/立管50/双钉座管31.6*350mm | |||
【管夹】 | 铝合金快拆34.9 | |||
【前叉】 | TW 镁铝合金黑内管线控气叉/桶轴15*110mm Boost | |||
【碗组】 | TW 铝合金CNC培林/锥形42*52mm | |||
【垫圈】 | 碳纤维 | |||
【指拨】 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | SHIMANO XT/M8100-2*12速 | SRAM SX EAGLE-12速 | SRAM NX EAGLE-12速 |
【前拨】 | 无 | SHIMANO XT/M8100 | 无 | 无 |
【后拨】 | SHIMANO DEORE/M6100 | SHIMANO XT/M8120 | SRAM SX EAGLE | SRAM NX EAGLE |
【牙盘】 | 浩盟 铝合金中空34T | 浩盟 铝合金中空28-38T | SRAM SX EAGLE DUB中空34T | SRAM NX EAGLE DUB中空34T |
【飞轮】 | SUNSHINE-12速,11-50T | SUNSHINE-12速,11-46T | SRAM PG1210 EAGLE-12速,11-50T | SRAM PG1210 EAGLE-12速,11-50T |
【链条】 | SUMC-12速 | SUMC-12速 | YBN-12速 | SRAM NX EAGLE-12速 |
【中轴】 | 螺纹T47*24mm,中空培林 | 螺纹T47*24mm,中空培林 | 螺纹T47*29mm,中空培林 | 螺纹T47*29mm,中空培林 |
【刹车】 | SHIMANO MT200油压碟刹+RS中锁碟160/160 | |||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金包碳纤/四培林卡式32孔/中锁碟刹/桶轴前15*110_后12*148mm Boost | |||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉/UV标 | |||
【辐条】 | 高刚性圆条14G | |||
【车胎】 | 玛吉斯MAXXIS-CROSSMARK轻量全地形,29/27.5*2.25" | |||
【把套】 | TW PU皮革缝制双边锁舒适圆形 | |||
【座垫】 | TW 轻量舒适山地 | |||
【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | |||
【线管】 | JAGWIRE | |||
*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
M6100-12速小套MT200油刹 | SX-12速MT200油刹 |
关键技术 |
角度展示 |
留下您对产品、服务的评价或其它信息