突袭STEALTHpro-碟刹平把【碳纤维】
*高模量碳纤维
*SRAM变速
*高模量碳纤维公路硬叉
*ZOOM 平装线拉油碟刹
规格参数 |
【轮径】 | 700C | |||
【架高】 | 45cm / 48cm / 51cm / 54cm | |||
【颜色】 | 红色/黑色/黑红/深灰/水泥灰/银色/天蓝/荧黄/橙色/白红, 变色(黑标/红标) | |||
【净重】 | 约9.1KG | 约9.2KG | 约9.1KG | |
【配置】 | RS-12速铝轮RS油碟刹 | RS-24速铝轮RS油碟刹 | 速联S700-22速铝轮RS油碟刹 | |
【车架】 | STEALTHpro(碟刹桶轴) 高模量碳纤维/内走线/亮光或消光烤漆/UV压纹标 | |||
【把组】 | TW 轻量铝合金/无膜标/直把31.8*720/立管80mm | |||
【座管】 | 车架配套/高模量碳纤维/异型 | |||
【管夹】 | 车架配套/内置锁扣带防护套 | |||
【前叉】 | STEALTHpro 高模量碳纤维公路硬叉/UV压纹标/碟刹桶轴12*100mm | |||
【碗组】 | TW 铝合金CNC培林52*52mm | |||
【垫圈】 | 碳纤维3K | |||
【指拨】 | RETROSPEC(LTWOO)-12速 | RETROSPEC(LTWOO)-2*12速 | SRAM S700-2*11速 | |
【前拨】 | 无 | RETROSPEC(LTWOO) | SRAM RIVAL | |
【后拨】 | RETROSPEC(LTWOO)-12速 | RETROSPEC(LTWOO)-12速 | SRAM RIVAL-11速 | |
【牙盘】 | RETROSPEC 铝合金中空42T | RS-DRA 铝合金中空34-50T | RS-DRA 铝合金中空34-50T | |
【飞轮】 | SUNSHINE-12速,11-46T | SUNSHINE-12速,11-30T | SUNSHINE-11速,11-30T | |
【链条】 | SUMC-12速 | SUMC-12速 | SUMC-11速 | |
【中轴】 | BB86*46*24mm压入,中空培林 | |||
【刹车】 | RS 平装全油压碟刹+P20碟160/160 | |||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/四培林卡式/前24后24孔侧拉/碟刹桶轴F12*100_R12*142mm | |||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层加强/36mm框高/700C | |||
【辐条】 | 高刚性圆条14G | |||
【车胎】 | 伊诺华INNOVA-PRO,Smoothie,700*25C,肤色边 | |||
【把套】 | 双边锁舒适型 | |||
【座垫】 | 轻量舒适竞速型 | |||
【脚踏】 | SENCE 轻量铝合金防滑 | |||
【线管】 | JAGWIRE | |||
*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
关键技术 |
![]() |
角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息