GRAVEL平把
*SRAM变速
*高模量碳纤维
*内走线
*越野级公路硬叉
| 规格参数 |
| 【轮径】 | 700C | |||
| 【架高】 | 45cm / 48cm / 51cm / 54cm | |||
| 【颜色】 | 红色/黑色/黑红/黑银/黑黄/深灰/水泥灰/天蓝/荧黄, 变色(红标/银标/黑标/黄标) | |||
| 【净重】 | 约9.8KG | 约9.7KG | 约9.7KG | |
| 【配置】 | RS-12速铝轮RS油碟刹 | RS-22速铝轮RS油碟刹 | 速联S700-22速铝轮RS油碟刹 | |
| 【车架】 | GRAVEL(碟刹桶轴12*142) 高模量碳纤维/越野级/内走线/亮光+UV镭射标 | |||
| 【把组】 | TW 轻量铝合金/无膜标/直把31.8*720/圆把立80/双钉座管31.6*350mm | |||
| 【管夹】 | 铝合金快拆34.9 | |||
| 【前叉】 | GRAVEL 高模量碳纤维/越野级公路硬叉/UV镭射标/碟刹桶轴12*100mm | |||
| 【碗组】 | 铝合金CNC,培林52*52mm | |||
| 【垫圈】 | 碳纤维3K | |||
| 【指拨】 | RETROSPEC(LTWOO)-12速 | RETROSPEC(LTWOO)-2*11速 | SRAM S700-2*11速 | |
| 【前拨】 | 无 | RETROSPEC(LTWOO) | SRAM RIVAL | |
| 【后拨】 | RETROSPEC(LTWOO)-12速 | RETROSPEC(LTWOO)-11速 | SRAM RIVAL-11速 | |
| 【牙盘】 | RETROSPEC 铝合金中空42T | PROWHEEL 铝合金中空34-50T | PROWHEEL 铝合金中空34-50T | |
| 【飞轮】 | SUNSHINE-12速,11-46T | SUNSHINE-11速,11-30T | SUNSHINE-11速,11-30T | |
| 【链条】 | SUMC-12速 | SUMC-11速 | SUMC-11速 | |
| 【中轴】 | BB92*41*24压入,中空培林 | |||
| 【刹车】 | RS 平装全油压碟刹+P20碟160/160mm | |||
| 【花鼓】 | RS 轻量铝合金/四培林卡式/前24后24孔侧拉/碟刹桶轴F12*100_R12*142mm | |||
| 【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层加强/消光/36mm框高 | |||
| 【辐条】 | 高刚性圆条14G | |||
| 【车胎】 | 伊诺华INNOVA,700*40C,肤色边 | |||
| 【把带】 | TW PU皮革缝制双边锁舒适圆形 | |||
| 【座垫】 | TW 轻量舒适竞速型 | |||
| 【脚踏】 | GY 轻量铝合金防滑 | |||
| 【线管】 | JAGWIRE | |||
| *因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. | ||||
| 配置实图 |
|
| 关键技术 |
|
|
|
![]() |
|
|
| 角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息










