突袭STEALTHpro
| 突袭STEALTHpro 规格参数 |
| 【车架尺寸】 | 45cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | |
| 【颜色】 | 白色/哑黑/哑深灰 | |
| 【净重】 | 约8.9KG | 约8.9KG |
| 【配置】 | RS-24速铝轮油碟刹 | RS-13速铝轮油碟刹 |
| 【车架】 | 高模量碳纤维/内走线 | |
| 【把组】 | 轻量铝合金/燕把/内走线可调把立 | |
| 【座管】 | 高模量碳纤维/破风水滴型 | |
| 【前叉】 | 高模量碳纤维/公路硬叉 | |
| 【指拨】 | RS(LTWOO) A12-2*12速 | RS(LTWOO) AT13-13速 |
| 【前拨】 | RS(LTWOO) A12-2速 | 无 |
| 【后拨】 | RS(LTWOO) A12-12速 | RS(LTWOO) AT13 |
| 【牙盘】 | 浩盟-ARP 铝合金中空34-50T | 驭勇-FD5 铝合金中空42T |
| 【飞轮】 | SUNSHINE-12速,11-42T | SUNSHINE-13速,11-46T |
| 【链条】 | SUMC-12速 | SUMC-13速 |
| 【刹车】 | 平装油压碟刹 | 平装油压碟刹 |
| 【花鼓】 | 轻量铝合金/四培林卡式 | |
| 【车圈】 | 轻量铝合金/双层加强 | |
| 【车胎】 | 正新CST | |
| 【座垫】 | 轻量舒适竞速型 | |
| 配置实图 |

| 关键技术 |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 角度展示 |



留下您对产品、服务的评价或其它信息





