EM8【助力自行车】
电助力山地自行车
*SHIMANO变速系统
*八方品牌电机系统
*SHIMANO MT200油压碟刹
规格参数 |
【轮径】 | 29,27.5 | |||||
【架高】 | 17寸/19寸 | |||||
【颜色】 | 深绿/红色/黑色/橙色 | |||||
【净重】 | 约20.0KG | 约20.4KG | 约20.1KG | |||
【配置】 | RS10速+M410+36V13A | NX11速+M410+36V16A | M6100/12速+M510+48V13A(36V16A) | |||
【车架】 | CYCTRAC,EM8,高模量碳纤维/XC级/内走线/Boost桶轴12*148/亮光烤漆/UV镭射标 | |||||
【把组】 | RS 轻量铝合金/车把31.8*720/立管80/座管31.6*350mm/快拆管夹34.9mm | |||||
【前叉】 | RS 镁铝合金黑内管线控气叉/Boost桶轴15*110mm | |||||
【指拨】 | RETROSPEC(LTWOO) V5010-10速 | SRAM NX-11速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | |||
【后拨】 | RETROSPEC(LTWOO) V5010-10速 | SRAM NX-11速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | |||
【牙盘】 | 电机配套,单盘38T | 电机配套,单盘38T | 电机配套,单盘38T | |||
【飞轮】 | SUNSHINE-10速,11-36T | SUNSHINE-11速,11-42T | SUNSHINE-12速,11-50T | |||
【链条】 | SUMC-10速 | SUMC-11速 | SUMC-12速 | |||
【刹车】 | SHIMANO MT200油压碟刹,180/180mm | |||||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/四培林/碟刹卡式32孔/Boost桶轴前15*110_后12*148mm | |||||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉 | |||||
【车胎】 | 玛吉斯MAXXIS,CROSSMARK,29/27.5*2.25" | |||||
【把套】 | PU皮革缝制双边锁舒适型 | |||||
【座垫】 | RS 轻量舒适山地 | |||||
【脚踏】 | RS 铝合金CNC培林山地 | |||||
【电机系统】 | 八方M410中驱,36V250W | 八方M410中驱,36V250W | 八方中驱M510,48V250W(36V250W) | |||
【最大扭矩】 | 80 N.m (峰值100N.m) | 80 N.m (峰值100N.m) | 95 N.m (峰值130N.m) | |||
【助力限速】 | 25KMh(最大32KMh) | 25KMh(最大32KMh) | 25KMh(最大45KMh) | |||
【助力传感】 | 力矩+踏频 | 力矩+踏频 | 力矩+踏频 | |||
【电池组】 | 18650锂电468Wh,36V13A | 18650锂电576Wh,36V16A | 18650锂电624Wh,48V13A(36V16A) | |||
【续航里程】 | 100-120KM (助力骑行) | 120-140KM (助力骑行) | 120-150KM (助力骑行) | |||
【充满时间】 | 6-7小时 | 7-8小时 | 7-8小时 | |||
【充电器】 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | |||
【仪表】 | 八方,LCD液晶数字,0-5档 | 八方,LCD液晶数字,0-5档 | 八方,LCD液晶数字,0-5档 | |||
【防水等级】 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | |||
【最大载重】 | 150 KG | 150 KG | 150 KG | |||
*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
RS10速+M410+36V13A | M6100/12速+M500+48V13A(36V16A) | |||
![]() |
关键技术 |
角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息